Paderborn host to Holstein Kiel in the Germany 2nd Bundesliga this Saturday.
What is the current form of both teams ?
| Paderborn last matches | Holstein Kiel last matches | ||
|---|---|---|---|
| Karlsruher SC 3-0 Paderborn (May 18th, 2025) | over | Borussia Dortmund 3-0 Holstein Kiel (May 17th, 2025) | over |
| Paderborn 2-1 Magdeburg (May 10th, 2025) | over | Holstein Kiel 1-2 Freiburg (May 10th, 2025) | over |
| Schalke 04 0-2 Paderborn (May 02nd, 2025) | under | Augsburg 1-3 Holstein Kiel (May 04th, 2025) | over |
| Paderborn 1-1 Elversberg (Apr 26th, 2025) | under | Holstein Kiel 4-3 Monchengladbach (Apr 26th, 2025) | over |
| Nurnberg 2-3 Paderborn (Apr 19th, 2025) | over | RB Leipzig 1-1 Holstein Kiel (Apr 19th, 2025) | under |
How ended last meetings between Paderborn v Holstein Kiel?
| Date | Home | Away | Result | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Feb 17th, 2024 | Paderborn | Holstein Kiel | 0-4 | over |
| Sep 02nd, 2023 | Paderborn | Holstein Kiel | 2-1 | over |
| Feb 25th, 2023 | Paderborn | Holstein Kiel | 1-1 | under |
| Aug 20th, 2022 | Paderborn | Holstein Kiel | 7-2 | over |
| Mar 04th, 2022 | Paderborn | Holstein Kiel | 3-4 | over |
Competition: Germany 2nd Bundesliga
Date: Saturday, 2 August 2025
Kick-off: 11:00 EET
Prediction: over_2.5
Result: 2-1