Greuther Furth host to Kaiserslautern in the Germany 2nd Bundesliga this Sunday.
What is the current form of both teams ?
| Greuther Furth last matches | Kaiserslautern last matches | ||
|---|---|---|---|
| Magdeburg 4-5 Greuther Furth (Aug 31st, 2025) | over | Kaiserslautern 3-1 Darmstadt 98 (Aug 31st, 2025) | over |
| Greuther Furth 0-2 Holstein Kiel (Aug 24th, 2025) | under | Elversberg 2-1 Kaiserslautern (Aug 22nd, 2025) | over |
| Lohne 0-2 Greuther Furth (Aug 17th, 2025) | under | RSV Eintracht 0-7 Kaiserslautern (Aug 17th, 2025) | over |
| Eintracht Braunschweig 3-2 Greuther Furth (Aug 09th, 2025) | over | Kaiserslautern 1-0 Schalke 04 (Aug 09th, 2025) | under |
| Greuther Furth 3-2 Dynamo Dresden (Aug 03rd, 2025) | over | Hannover 96 1-0 Kaiserslautern (Aug 03rd, 2025) | under |
How ended last meetings between Greuther Furth v Kaiserslautern?
| Date | Home | Away | Result | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Jan 24th, 2025 | Greuther Furth | Kaiserslautern | 2-4 | over |
| Aug 09th, 2024 | Greuther Furth | Kaiserslautern | 2-2 | over |
| Apr 12th, 2024 | Greuther Furth | Kaiserslautern | 2-1 | over |
| Nov 04th, 2023 | Greuther Furth | Kaiserslautern | 0-2 | under |
| Feb 25th, 2023 | Greuther Furth | Kaiserslautern | 3-1 | over |
Competition: Germany 2nd Bundesliga
Date: Sunday, 14 September 2025
Kick-off: 11:30 EET
Prediction: over_2.5
Result: 0-3