Magdeburg host to Preußen Münster in the Germany 2nd Bundesliga this Sunday.
What is the current form of both teams ?
| Magdeburg last matches | Preußen Münster last matches | ||
|---|---|---|---|
| Darmstadt 98 0-0 Magdeburg (Oct 19th, 2025) | under | Preußen Münster 2-2 Dynamo Dresden (Oct 18th, 2025) | over |
| Magdeburg 0-4 Elversberg (Oct 05th, 2025) | over | Hertha BSC 2-1 Preußen Münster (Oct 04th, 2025) | over |
| Karlsruher SC 1-0 Magdeburg (Sep 27th, 2025) | under | Preußen Münster 3-1 Eintracht Braunschweig (Sep 28th, 2025) | over |
| Magdeburg 0-2 Schalke 04 (Sep 20th, 2025) | under | Kaiserslautern 4-1 Preußen Münster (Sep 19th, 2025) | over |
| Arminia Bielefeld 2-0 Magdeburg (Sep 12th, 2025) | under | Preußen Münster 1-2 Fortuna Dusseldorf (Sep 14th, 2025) | over |
How ended last meetings between Magdeburg v Preußen Münster?
| Date | Home | Away | Result | Goals |
|---|---|---|---|---|
| May 02nd, 2025 | Magdeburg | Preußen Münster | 0-5 | over |
| Dec 07th, 2024 | Magdeburg | Preußen Münster | 1-2 | over |
Competition: Germany 2nd Bundesliga
Date: Sunday, 26 October 2025
Kick-off: 12:30 EET
Prediction: over_2.5
Result: 2-0