Estrela da Amadora host to Arouca in the Portugal Primeira Liga this Sunday.
What is the current form of both teams ?
| Estrela da Amadora last matches | Arouca last matches | ||
|---|---|---|---|
| Sporting Lisbon 4-0 Estrela da Amadora (Nov 30th, 2025) | over | Arouca 0-4 Sporting de Braga (Dec 01st, 2025) | over |
| Estrela da Amadora 1-1 Nacional (Nov 09th, 2025) | under | Estoril 4-3 Arouca (Nov 07th, 2025) | over |
| Casa Pia Atletico 3-5 Estrela da Amadora (Nov 01st, 2025) | over | Arouca 0-2 Moreirense (Nov 02nd, 2025) | under |
| Estrela da Amadora 1-2 Rio Ave (Oct 25th, 2025) | over | Benfica 5-0 Arouca (Oct 25th, 2025) | over |
| Gil Vicente 2-0 Estrela da Amadora (Oct 04th, 2025) | under | Arouca 1-1 Famalicao (Oct 05th, 2025) | under |
How ended last meetings between Estrela da Amadora v Arouca?
| Date | Home | Away | Result | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Apr 19th, 2025 | Estrela da Amadora | Arouca | 1-0 | under |
| Dec 09th, 2024 | Estrela da Amadora | Arouca | 2-1 | over |
| May 05th, 2024 | Estrela da Amadora | Arouca | 0-0 | under |
| Dec 28th, 2023 | Estrela da Amadora | Arouca | 1-4 | over |
Competition: Portugal Primeira Liga
Date: Sunday, 7 December 2025
Kick-off: 19:00 EET
Prediction: under_2.5