VfL Bochum host to Arminia Bielefeld in the Germany 2nd Bundesliga this Saturday.
What is the current form of both teams ?
| VfL Bochum last matches | Arminia Bielefeld last matches | ||
|---|---|---|---|
| VfL Bochum 0-2 Stuttgart (Dec 03rd, 2025) | under | Arminia Bielefeld 1-2 Preußen Münster (Nov 30th, 2025) | over |
| Greuther Furth 0-3 VfL Bochum (Nov 29th, 2025) | over | Nurnberg 2-0 Arminia Bielefeld (Nov 23rd, 2025) | under |
| VfL Bochum 1-2 Dynamo Dresden (Nov 21st, 2025) | over | Arminia Bielefeld 4-0 Karlsruher SC (Nov 08th, 2025) | over |
| Eintracht Braunschweig 0-2 VfL Bochum (Nov 09th, 2025) | under | Darmstadt 98 2-2 Arminia Bielefeld (Nov 01st, 2025) | over |
| VfL Bochum 2-0 Magdeburg (Nov 02nd, 2025) | under | Union Berlin 1-1 Arminia Bielefeld (Oct 29th, 2025) | under |
How ended last meetings between VfL Bochum v Arminia Bielefeld?
| Date | Home | Away | Result | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Aug 12th, 2023 | VfL Bochum | Arminia Bielefeld | 2-2 | over |
| May 06th, 2022 | VfL Bochum | Arminia Bielefeld | 2-1 | over |
| Dec 14th, 2021 | VfL Bochum | Arminia Bielefeld | 2-0 | under |
| Jan 28th, 2020 | VfL Bochum | Arminia Bielefeld | 2-0 | under |
| Aug 02nd, 2019 | VfL Bochum | Arminia Bielefeld | 3-3 | over |
Competition: Germany 2nd Bundesliga
Date: Saturday, 6 December 2025
Kick-off: 13:00 EET
Prediction: over_2.5