Nagoya Grampus host to Avispa Fukuoka in the Japan J.League this Saturday.
What is the current form of both teams ?
| Nagoya Grampus last matches | Avispa Fukuoka last matches | ||
|---|---|---|---|
| Machida Zelvia 3-1 Nagoya Grampus (Nov 30th, 2025) | over | Avispa Fukuoka 1-0 Gamba Osaka (Nov 30th, 2025) | under |
| Kashiwa Reysol 1-0 Nagoya Grampus (Nov 08th, 2025) | under | Tokyo Verdy 0-0 Avispa Fukuoka (Nov 08th, 2025) | under |
| Nagoya Grampus 0-2 Gamba Osaka (Oct 25th, 2025) | under | Avispa Fukuoka 1-0 Shonan Bellmare (Oct 26th, 2025) | under |
| Yokohama FC 2-2 Nagoya Grampus (Oct 18th, 2025) | over | Machida Zelvia 0-0 Avispa Fukuoka (Oct 18th, 2025) | under |
| Nagoya Grampus 2-1 Cerezo Osaka (Oct 04th, 2025) | over | Avispa Fukuoka 1-0 Yokohama FC (Oct 04th, 2025) | under |
How ended last meetings between Nagoya Grampus v Avispa Fukuoka?
| Date | Home | Away | Result | Goals |
|---|---|---|---|---|
| May 17th, 2025 | Nagoya Grampus | Avispa Fukuoka | 1-1 | under |
| Oct 04th, 2024 | Nagoya Grampus | Avispa Fukuoka | 1-0 | under |
| Apr 07th, 2024 | Nagoya Grampus | Avispa Fukuoka | 0-0 | under |
| Sep 16th, 2023 | Nagoya Grampus | Avispa Fukuoka | 1-0 | under |
| Jun 11th, 2023 | Nagoya Grampus | Avispa Fukuoka | 2-1 | over |
Competition: Japan J.League
Date: Saturday, 6 December 2025
Kick-off: 06:00 EET
Prediction: under_2.5