Racing Club de Montevideo host to Danubio in the Uruguay Primera Division this Sunday.
What is the current form of both teams ?
| Racing Club de Montevideo last matches | Danubio last matches | ||
|---|---|---|---|
| Racing Club de Montevideo 0-0 Progresso (Sep 29th, 2025) | under | Danubio 2-0 Montevideo City (Sep 28th, 2025) | under |
| River Plate Montevideo 2-3 Racing Club de Montevideo (Sep 21st, 2025) | over | Defensor Sporting 2-1 Danubio (Sep 20th, 2025) | over |
| Racing Club de Montevideo 0-0 Boston River (Sep 13th, 2025) | under | Danubio 5-1 CA Cerro (Sep 14th, 2025) | over |
| Club Nacional Montevideo 3-0 Racing Club de Montevideo (Sep 07th, 2025) | over | Montevideo Wanderers 0-2 Danubio (Sep 06th, 2025) | under |
| Racing Club de Montevideo 1-4 CA Penarol (Aug 31st, 2025) | over | Danubio 2-3 Miramar Missiones (Aug 31st, 2025) | over |
How ended last meetings between Racing Club de Montevideo v Danubio?
| Date | Home | Away | Result | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Jun 18th, 2025 | Racing Club de Montevideo | Danubio | 1-2 | over |
| May 03rd, 2025 | Racing Club de Montevideo | Danubio | 0-0 | under |
| Nov 17th, 2024 | Racing Club de Montevideo | Danubio | 0-0 | under |
| May 19th, 2024 | Racing Club de Montevideo | Danubio | 0-1 | under |
| Oct 14th, 2023 | Racing Club de Montevideo | Danubio | 0-2 | under |
Competition: Uruguay Primera Division
Date: Sunday, 2 November 2025
Kick-off: 19:30 EET
Prediction: under_2.5
Result: 1-2